← Events
B
BLAST Slam VII China Qualifier
professional · 8/29/2026 – 8/30/2026
Matches
15
Teams
9
Avg duration
30:38
Avg first tower
9:52
Avg first Roshan
24:57
Radiant win rate
60.0%
Dire win rate
40.0%
Standings
| Team | Games | W-L | Win rate↓ |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 | 100.0% | |
| 7 | 5-2 | 71.4% | |
| 3 | 2-1 | 66.7% | |
| 5 | 3-2 | 60.0% | |
| 5 | 3-2 | 60.0% | |
| 3 | 1-2 | 33.3% | |
| 动物驾到 [AC] | 2 | 0-2 | 0.0% |
| 2 | 0-2 | 0.0% | |
| 2 | 0-2 | 0.0% |
Hero meta (73 contested) — pick, ban, contest and win rate for this event only
| Hero | Picks | Bans | Contest↓ | Win rate | Avg pick # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | 100% | 100.0% | 7 | |
| 0 | 15 | 100% | — | — | |
| 6 | 7 | 87% | 33.3% | 9.8 | |
| 4 | 9 | 87% | 75.0% | 15.8 | |
| 4 | 8 | 80% | 25.0% | 14.5 | |
| 6 | 5 | 73% | 66.7% | 10.7 | |
| 4 | 7 | 73% | 0.0% | 14.8 | |
| 0 | 11 | 73% | — | — | |
| 4 | 7 | 73% | 100.0% | 11.5 | |
| 6 | 5 | 73% | 50.0% | 12 | |
| 6 | 5 | 73% | 50.0% | 17.7 | |
| 6 | 4 | 67% | 66.7% | 10.8 | |
| 7 | 3 | 67% | 71.4% | 13.6 | |
| 1 | 8 | 60% | 100.0% | 8 | |
| 2 | 7 | 60% | 100.0% | 19.5 | |
| 1 | 8 | 60% | 0.0% | 8 | |
| 6 | 3 | 60% | 33.3% | 10.3 | |
| 4 | 4 | 53% | 50.0% | 17.5 | |
| 5 | 3 | 53% | 60.0% | 12.2 | |
| 0 | 8 | 53% | — | — |
Top performers
| Player | Games | Win rate | Avg GPM↓ | Avg KDA |
|---|---|---|---|---|
| Kismet (kismet) | 3 | 33.3% | 925 | 4.93 |
| mangorose (酱味大鸡) | 3 | 66.7% | 852 | 3.56 |
| Lou (present) | 8 | 75.0% | 683.2 | 4.08 |
| Yumeyume- (消えない) | 5 | 60.0% | 646.6 | 5.38 |
| YSR-04E (Try it now) | 5 | 60.0% | 638.2 | 4.59 |
| Beyond (灰色轨迹) | 8 | 75.0% | 618.4 | 6 |
| Wonder’boy (Nonchalant) | 3 | 33.3% | 605.7 | 4.07 |
| Emo (追獵者) | 8 | 75.0% | 601.1 | 7 |
| TALON.Wonder'boy | 3 | 66.7% | 593 | 2.39 |
| Ice Coke. (杭州吴彦祖) | 5 | 60.0% | 592.2 | 2.86 |
| 哦,好的。 | 3 | 33.3% | 586.3 | 3 |
| niu (wa) | 5 | 60.0% | 559.2 | 4.29 |
| Echozz (Nikaido^HirO) | 5 | 60.0% | 532.6 | 6.07 |
| Q7 (太阳升起就把昨天忘记) | 5 | 60.0% | 526 | 5.33 |
| 虎王 | 3 | 66.7% | 507 | 3 |
| RA1NCLOUD (Satanic) | 2 | 0.0% | 475 | 0.83 |
| niania | 2 | 0.0% | 445.5 | 0.8 |
| Summer (戏耍小畜) | 2 | 0.0% | 431 | 0.83 |
| bemyself | 2 | 0.0% | 410 | 1.08 |
| Night (愛) | 2 | 0.0% | 405 | 0.7 |
| 999 (XIBO) | 3 | 33.3% | 398.7 | 2.96 |
| peanut | 2 | 0.0% | 380.5 | 1.07 |
| LOyd (#NotLikeThis FAKE OLI LFT) | 3 | 33.3% | 360.3 | 3.84 |
| 天命 (TOTO) | 8 | 75.0% | 350.6 | 2.71 |
| 偶尔的人 | 2 | 0.0% | 340 | 0.31 |
| TK (K) | 5 | 60.0% | 336.8 | 5.33 |
| 厚礼蟹 | 3 | 66.7% | 336.7 | 2.58 |
| 毁灭 | 5 | 60.0% | 323.4 | 3.24 |
| 出省 (_(:з」∠)_) | 3 | 66.7% | 318.3 | 1.91 |
| kaka (香菜粉丝) | 8 | 75.0% | 305.2 | 2.89 |
| zzq (Gao[o]ne-) | 5 | 60.0% | 303.8 | 3.07 |
| Ma | 2 | 0.0% | 295 | 1.33 |
| Q | 5 | 60.0% | 291.4 | 2.31 |
| Ricobaby | 2 | 0.0% | 271.5 | 1.05 |
| 小波 | 2 | 0.0% | 261.5 | 0.45 |
| 鉄橋を越えて | 2 | 0.0% | 232 | 0.73 |
| Triple H | 2 | 0.0% | 212.5 | 0.83 |
| 葬送的芙莉莲 | 2 | 0.0% | 208 | 0.9 |
| Foxking | 2 | 0.0% | 204 | 0.7 |
| Tony | 2 | 0.0% | 196 | 0.94 |
Series (7)
Bo38/30/2026
Bo38/30/2026
Bo38/29/2026
Bo38/29/2026
Bo38/29/2026